Медалисты
|
Россия. результаты — олимпиада 2008
| Дата | Спортсмен | Место | Результат | Комментарий | Медали | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валерий Мартышев | 41 | 64.40 | ||||
| Игорь Атрохов | 43 | 65.20 | ||||
| Валерий Мартышев | 62 | 64.40 | ||||
| Игорь Атрохов | 64 | 65.20 | ||||
| Валерий Мартышев | 51 | 124.80 | ||||
| Игорь Атрохов | 61 | выбыл | ||||
| Валерий Мартышев | 49 | 136.80 (не прошёл в финал) | ||||
| Татьяна Милосердова | 15 | 61.875 | ||||
| Александра Корелова | 15 | 68.500 | ||||
| Татьяна Милосердова | 37 | 61.875 | ||||
| Любовь Кочетова | 49 | 8 | ||||
| Александра Корелова | 5 | 71.400 | ||||
| Александра Корелова | 6 | 72.625 | ||||
| Дата | Спортсмен | Место | Результат | Комментарий | Медали | |
| Алексей Алипов | 4 | 72 | ||||
| Павел Гуркин | 20 | 69 | ||||
| Любовь Галкина | 2 | 502,1 | ||||
| Ольга Десяцкая | 18 | 495,7 | ||||
| Леонид Екимов | 5 | 680,5 | ||||
| Михаил Неструев | 28 | 575,0 | ||||
| Наталья Падерина | 2 | 489,1 | ||||
| Светлана Смирнова | 9 | 383,0 | ||||
| Алексей Алипов | 3 | 142 (121 21), доп. — 3/3 | ||||
| Константин Приходченко | 5 | 698,4 (10,0) | ||||
| Сергей Круглов | 8 | 697,0 | ||||
| Ирина Ларичева | 9 | 64 | ||||
| Владимир Исаков | 3 | 658,9 (9,1) | ||||
| Михаил Неструев | 23 | 552 | ||||
| Василий Мосин | 14 | 131 | ||||
| Юлия Алипова | 18 | 579 | ||||
| Наталья Падерина | 19 | 579 | ||||
| Любовь Галкина | 4 | 687,4 | ||||
| Татьяна Голдобина | 18 | 578,0 | ||||
| Светлана Демина | 12 | 66 | ||||
| Валерий Шомин | 24 | 68 | ||||
| Константин Цуранов | 30 | 66 | ||||
| Константин Приходченко | 5 | 699,0 | ||||
| Артём Хаджибеков | 13 | 594,0 | ||||
| Леонид Екимов | 1 | 291 | ||||
| Алексей Климов | 8 | 288 | ||||
| Леонид Екимов | 4 | 778,2 | ||||
| Алексей Климов | 8 | 577,0 | ||||
| Валерий Шомин | 19 | 115 | ||||
| Константин Цуранов | 23 | 113 | ||||
| Артём Хаджибеков | 14 | 1167,0 | ||||
| Сергей Анатольевич Коваленко | 18 | 1166,0 | ||||
| Дата | Спортсмен | Место | Результат | Комментарий | Медали | |
| Александр Колобнев | 3 | 6:23.49 | ||||
| Владимир Карпец | 19 | 6:24.59 | ||||
| Денис Меньшов | 60 | 6:34.26 | ||||
| Сергей Валерьевич Иванов | 78 | 6:39.42 | ||||
| Владимир Ефимкин | 91 | сошёл | ||||
| Юлия Мартисова | 12 | 3:32.45 | ||||
| Наталья Боярская | 40 | 3:33.45 | ||||
| Александра Бурченкова | 43 | 3:36.32 | ||||
| Наталья Боярская | 16 | 37:14.65 | ||||
| Владимир Карпец | 18 | 1:05:52.38 | ||||
| Денис Меньшов | 20 | 1:06:10.54 | ||||
| 12 | 45.964 (не вышла в 1/4 финала) | |||||
| Алексей Марков | 3 | 4:21.498 | ||||
| Александр Серов | 8 | 4:23.732 | ||||
| Алексей Марков | 4 | 4:22.308 | ||||
| Александр Серов | 7 | 4:25.391 | ||||
| Михаил Игнатьев | 17 | 4 | ||||
| Алексей Марков | 4 | 4:24.149 | ||||
| Денис Дмитриев | 100 | не прошёл в финал | ||||
| Сергей Полынский | 100 | не вышел в финал | ||||
| 8 | 4:06.518 | Марков / Петровский / Серов / Трусов | ||||
| Светлана Гранковская | 11 | 11.544 | ||||
| Денис Дмитриев | 18 | 10.565 | ||||
| Ольга Слюсарева | 8 | 8 | ||||
| 3 | 6 | Михаил Игнатьев / Алексей Марков | ||||
| Ирина Калентьева | 3 | 1:46:28 | ||||
| Вера Андреева | 23 | 2 круга отставания | ||||
| Юрий Трофимов | 41 | 2 круга отставания | ||||
| Дата | Спортсмен | Место | Результат | Комментарий | Медали | |
| Наталья Эрдыниева | 11 | 647 | ||||
| Мирослава Дагбаева | 23 | 637 | ||||
| Бальжинима Цыремпилов | 6 | 674 | ||||
| Андрей Абрамов | 25 | 660 | ||||
| Баир Баденов | 31 | 658 | ||||
| Баир Баденов | 3 | |||||
| Дата | Спортсмен | Место | Результат | Комментарий | Медали | |
| 3 | 366.225 | |||||
| Сергей Хорохордин | 7 | 91.800 | ||||
| Максим Девятовский | 14 | 90.350 | ||||
| Юрий Рязанов | 17 | 90.125 (не прошёл в финал) | ||||
| Антон Голоцуцков | 57 | 73.850 (не прошёл в финал) | ||||
| Николай Крюков | 60 | 62.275 (не прошёл в финал) | ||||
| Константин Плужников | 79 | 43.675 (не прошёл в финал) | ||||
| Антон Голоцуцков | 7 | 15.600 | ||||
| Максим Девятовский | 18 | 15.300 (не прошёл отбор) | ||||
| Сергей Хорохордин | 32 | 14.975 (не прошёл отбор) | ||||
| Юрий Рязанов | 47 | 14.600 (не прошёл отбор) | ||||
| Константин Плужников | 53 | 14.450 (не прошёл отбор) | ||||
| Антон Голоцуцков | 6 | 16.575 | ||||
| Николай Крюков | 2 | 16.175 | ||||
| Сергей Хорохордин | 13 | 15.875 (не прошёл в финал) | ||||
| Юрий Рязанов | 20 | 15.625 (не прошёл в финал) | ||||
| Максим Девятовский | 29 | 15.425 (не прошёл в финал) | ||||
| Константин Плужников | 49 | 14.950 (не прошёл в финал) | ||||
| Сергей Хорохордин | 13 | 15.350 (не прошёл в финал) | ||||
| Максим Девятовский | 19 | 15.125 (не прошёл в финал) | ||||
| Николай Крюков | 20 | 15.050 (не прошёл в финал) | ||||
| Юрий Рязанов | 28 | 14.800 (не прошёл в финал) | ||||
| Антон Голоцуцков | 51 | 14.300 (не прошёл в финал) | ||||
| Максим Девятовский | 15 | 15.375 (не прошёл в финал) | ||||
| Юрий Рязанов | 29 | 15.100 (не прошёл в финал) | ||||
| Антон Голоцуцков | 30 | 15.075 (не прошёл в финал) | ||||
| Сергей Хорохордин | 31 | 15.075 (не прошёл в финал) | ||||
| Константин Плужников | 53 | 14.275 (не прошёл в финал) | ||||
| Николай Крюков | 17 | 14.850 (не прошёл в финал) | ||||
| Сергей Хорохордин | 18 | 14.800 (не прошёл в финал) | ||||
| Юрий Рязанов | 31 | 14.450 (не прошёл в финал) | ||||
| Максим Девятовский | 63 | 13.300 (не прошёл в финал) | ||||
| Антон Голоцуцков | 76 | 12.325 (не прошёл в финал) | ||||
| 3 | 244.400 | |||||
| 6 | 274.300 | |||||
| 4 | 180.625 | |||||
| Сергей Хорохордин | 5 | 91.700 | ||||
| Максим Девятовский | 6 | 91.700 | ||||
| Ксения Семенова | 4 | 61.925 | ||||
| Анна Павлова | 7 | 60.825 | ||||
| Антон Голоцуцков | 3 | 15.725 | ||||
| Екатерина Крамаренко | 5 | 15.025 | ||||
| Анна Павлова | 8 | 14.125 | ||||
| Анна Павлова | 8 | 7.812 | ||||
| Ксения Семенова | 6 | 16.325 | ||||
| Антон Голоцуцков | 3 | 16.475 | ||||
| Дата | Спортсмен | Место | Результат | Комментарий | Медали | |
| Эдуард Скорняков | 24 | 44 | ||||
| 4 | 11 | |||||
| Эдуард Скорняков | 21 | |||||
| Екатерина Скудина | 10 | |||||
| Эдуард Скорняков | 20 | |||||
| Татьяна Базюк | 25 | |||||
| Михаил Шереметьев | 26 | |||||
| Алексей Токарев | 32 | |||||
| Екатерина Скудина | 7 | |||||
| Игорь Лисовенко | 10 | |||||
| Анастасия Чернова | 18 | |||||
| Алексей Токарев | 33 | |||||
| Татьяна Базюк | 23 | |||||
| 25 | ||||||
| Игорь Лисовенко | 4 | |||||
| Анастасия Чернова | 25 | |||||
| 25 | ||||||
| Эдуард Скорняков | 17 | |||||
| 5 | ||||||
| Игорь Лисовенко | 3 | |||||
| Анастасия Чернова | 24 | |||||
| Алексей Токарев | 24 | |||||
| Татьяна Базюк | 24 | |||||
| Эдуард Скорняков | 17 | |||||
| 5 | ||||||
| 24 | ||||||
| Игорь Лисовенко | 6 | |||||
| Анастасия Чернова | 22 | |||||
| Алексей Токарев | 33 | |||||
| Татьяна Базюк | 24 | |||||
| 20 | ||||||
| Игорь Лисовенко | 9 | |||||
| Анастасия Чернова | 23 | |||||
| Алексей Токарев | 34 | |||||
| Татьяна Базюк | 24 | |||||
| Алексей Токарев | 34 | 279 | ||||
| Татьяна Базюк | 24 | 198 | ||||
| Дата | Спортсмен | Место | Результат | Комментарий | Медали | |
| Андрей Крылов | 13 | 4:14.55 (не прошёл в финал) | ||||
| Александр Тихонов | 16 | 4:16.49 (не прошёл в финал) | ||||
| Наталья Сутягина | 11 | 58.32 | ||||
| Ирина Беспалова | 22 | 58.92 (не прошла в полуфинал) | ||||
| Никита Лобинцев | 4 | 3:43.45 | ||||
| Юрий Прилуков | 8 | 3:44.82 | ||||
| Яна Мартынова | 5 | 4:36.25 | ||||
| Светлана Карпеева | 31 | 4:50.22 (не прошла в финал) | ||||
| Роман Слуднов | 7 | 1:00.20 | ||||
| Дмитрий Коморников | 34 | 1:01.82(не прошёл в полуфинал) | ||||
| 12 | 3:42.52 (не прошла в финал) | |||||
| Наталья Сутягина | 14 | 59.07 (не прошла в финал) | ||||
| Юрий Прилуков | 7 | 3:43.97 | ||||
| Никита Лобинцев | 8 | 3:48.29 | ||||
| Яна Мартынова | 7 | 4:40.04 | ||||
| Роман Слуднов | 6 | 1:00.10 | ||||
| Анастасия Зуева | 3 | 59.61 | ||||
| Ксения Москвина | 16 | 1:00,70 | ||||
| Данила Изотов | 7 | 1:46.80 | ||||
| Александр Сухоруков | 19 | 1:47.97(не прошёл в полуфинал) | ||||
| Юлия Ефимова | 2 | 1:06.08 | ||||
| Елена Богомазова | 18 | 1:08.63(не прошла в полуфинал) | ||||
| Аркадий Вятчанин | 2 | 53.64 | ||||
| Станислав Донец | 11 | 54.18 | ||||
| Дарья Белякина | 28 | 4:16.21 (не прошла в финал) | ||||
| 9 | 3:14.07 (не прошла в финал) | |||||
| Анастасия Зуева | 4 | 59.77 | ||||
| Ксения Москвина | 14 | 1:01.06 (не прошла в финал) | ||||
| Данила Изотов | 9 | 1:47.24 (не прошёл в финал) | ||||
| Роман Слуднов | 6 | 59.87 | ||||
| Юлия Ефимова | 5 | 1:07.50 | ||||
| Аркадий Вятчанин | 3 | 53.06 | ||||
| Станислав Донец | 14 | 54.57 (не прошёл в финал) | ||||
| Дарья Белякина | 20 | 1:59.72(не прошла в полуфинал) | ||||
| Николай Скворцов | 6 | 1:55.33 | ||||
| Светлана Карпеева | 16 | 2:12.94 | ||||
| Анастасия Зуева | 5 | 59.40 | ||||
| Аркадий Вятчанин | 3 | 53.18 | ||||
| Юлия Ефимова | 4 | 1:07.43 | ||||
| Николай Скворцов | 3 | 1:54.31 | ||||
| Андрей Гречин | 14 | 48.50 | ||||
| Евгений Лагунов | 18 | 48.59(не прошёл в полуфинал) | ||||
| Яна Мартынова | 25 | 2:12.47(не прошла в полуфинал) | ||||
| Григорий Фалько | 23 | 2:11.88(не прошёл в полуфинал) | ||||
| 3 | 7:07.86 | |||||
| Андрей Гречин | 14 | 48.71 (не прошёл в финал) | ||||
| Николай Скворцов | 8 | 1:55.14 | ||||
| 2 | 7:03.70 | Лобинцев / Лагунов / Изотов / Сухоруков | ||||
| Анастасия Аксёнова | 25 | 55.29(не прошла в полуфинал) | ||||
| Аркадий Вятчанин | 4 | 1:56.97 | ||||
| Станислав Донец | 14 | 1:58.68 | ||||
| Юлия Ефимова | 8 | 2:25.07 | ||||
| Ольга Детенюк | 20 | 2:27.87(не прошла в полуфинал) | ||||
| Аркадий Вятчанин | 8 | 1:57.75 (в переплыве) | ||||
| Юлия Ефимова | 6 | 2:24.00 | ||||
| Андрей Гречин | 17 | 22.20(не прошёл в полуфинал) | ||||
| Евгений Лагунов | 21 | 22.30(не прошёл в полуфинал) | ||||
| Елена Соколова | 6 | 8:23.07 | ||||
| Николай Скворцов | 20 | 52.26 | ||||
| Евгений Коротышкин | 24 | 52.30 | ||||
| Анастасия Зуева | 5 | 2:09.01 | ||||
| Станислава Комарова | 13 | 2:09.93 | ||||
| Юлия Ефимова | 5 | 2:23.76 | ||||
| Аркадий Вятчанин | 3 | 1:54.93 | ||||
| Анастасия Зуева | 8 | 2:09.07 | ||||
| Станислава Комарова | 14 | 2:10.50 (не прошла в финал) | ||||
| Анастасия Аксёнова | 28 | 25.51(не прошла в полуфинал) | ||||
| Юрий Прилуков | 3 | 14:41.43 | ||||
| Никита Лобинцев | 31 | 15:35.47 (не прошёл в финал) | ||||
| 5 | 3:59.66 | Москвина / Ефимова / Сутягина / Аксёнова | ||||
| 4 | 3:33.59 | Вятчанин / Слуднов / Скворцов / Гречин | ||||
| Анастасия Зуева | 4 | 2:07.88 | ||||
| Елена Соколова | 7 | 8:29.79 | ||||
| Юрий Прилуков | 4 | 14:43.21 | ||||
| 5 | 3:57.84 | Зуева / Ефимова / Сутягина / Аксёнова | ||||
| 4 | 3:31.92 | Вятчанин / Слуднов / Коротышкин / Лагунов | ||||
| Лариса Ильченко | 1 | 1:59:27.7 | ||||
| Евгений Дратцев | 5 | 1:52:08.9 | ||||
| Владимир Дятчин | 100 | дисквалифицирован | ||||
| Дата | Спортсмен | Место | Результат | Комментарий | Медали | |
| Людмила Богданова | 5 | |||||
| Алим Гаданов | 5 | |||||
| Иван Першин | 5 | |||||
| Тамерлан Тменов | 7 | |||||
| Дата | Спортсмен | Место | Результат | Комментарий | Медали | |
| Софья Великая | 4 | |||||
| Екатерина Дьяченко | 9 | |||||
| Елена Нечаева | 17 | |||||
| Антон Авдеев | 17 | |||||
| Евгения Ламонова | 5 | |||||
| Виктория Никишина | 9 | |||||
| Аида Шанаева | 17 | |||||
| Николай Ковалёв | 17 | |||||
| Алексей Якименко | 17 | |||||
| Станислав Поздняков | 17 | |||||
| Любовь Шутова | 5 | |||||
| Татьяна Логунова | 17 | |||||
| 5 | Великая / Нечаева / Дьяченко / Федоркина | |||||
| 1 | Бойко / Никишина / Ламонова / Шанаева | |||||
| 4 | Поздняков / Ковалёв / Якименко | |||||
| Дата | Спортсмен | Место | Результат | Комментарий | Медали | |
| 2 | 323.61 | Пахалина / Позднякова | ||||
| 3 | 445.26 | Гальперин / Доброскок | ||||
| 2 | 421.98 | Саутин / Кунаков | ||||
| Юлия Пахалина | 2 | 358.15 | ||||
| Светлана Филипова | 19 | 274.20 | ||||
| Юлия Пахалина | 2 | 383,50 (вышла в финал) | ||||
| Юлия Пахалина | 2 | 398,60 | ||||
| Дмитрий Саутин | 4 | 474,85 (вышел в полуфинал) | ||||
| Александр Доброскок | 17 | 431,15 (вышел в полуфинал) | ||||
| Дмитрий Саутин | 8 | 476,35 (вышел в финал) | ||||
| Александр Доброскок | 17 | 412,00 (не попал в финал) | ||||
| Дмитрий Саутин | 4 | 512,65 | ||||
| Наталья Гончарова | 28 | 240,45 (не попала в финал) | ||||
| Глеб Гальперин | 3 | 499,95 (вышел в финал) | ||||
| Олег Викулов | 27 | 375,40 (не попал в финал) | ||||
| Глеб Гальперин | 4 | 508,95 (вышел в финал) | ||||
| Глеб Гальперин | 3 | 525,80 | ||||
| Дата | Спортсмен | Место | Результат | Комментарий | Медали | |
| 8 | попала в утешительный заезд | |||||
| 4 | 5:39.18 | |||||
| 1 | 6:23.52 | |||||
| 6 | попала в финал В | |||||
| 10 | 6:27.75 (не попала в финал А) | |||||
| 9 | 5:59.56 (не попала в финал А) | |||||
| Дата | Спортсмен | Место | Результат | Комментарий | Медали | |
| Марина Шайнова | 2 | 227 (98 129) | ||||
| Оксана Сливенко | 2 | 255 (115 140) | ||||
| Олег Перепеченов | 5 | 354 (162 192) | ||||
| Надежда Евстюхина | 3 | 264 (117 147) | ||||
| Хаджимурад Аккаев | 3 | 402 (185 217) | ||||
| Роман Константинов | 8 | 387 (175 212) | ||||
| Дмитрий Клоков | 2 | 423 (193 230) | ||||
| Дмитрий Лапиков | 3 | 420 (190 230) | ||||
| Евгений Чигишев | 2 | 460 (210 250) | ||||
Гребля на байдарках и каноэ | ||||||
| Дата | Спортсмен | Место | Результат | Комментарий | Медали | |
| Александр Липатов | 9 | 178.16 | ||||
| Александр Липатов | 10 | 94.16 (не прошёл в финал) | ||||
| 6 | 196.08 | |||||
| Александра Перова | 18 | 259.45 (не прошла в полуфинал) | ||||
| 4 | 98.57 | |||||
| 3 | 197.37 | Михаил Кузнецов / Дмитрий Ларионов | ||||
| 8 | 3:44.669 | Улегин / Костоглод | ||||
| 8 | 3:00.654 | Медведев / Салахов / Васильев / Вишняков | ||||
| Антон Ряхов | 5 | 1:38.187 | ||||
| Максим Опалев | 1 | 1:47.140 | ||||
| Юлиана Салахова | 9 | 1:53.973 | ||||
| 2 | 1:41.282 | Улегин / Костоглод | ||||
| Дата | Спортсмен | Место | Результат | Комментарий | Медали | |
| Назир Манкиев | 1 | |||||
| Ислам-Бека Албиев | 1 | |||||
| Сергей Коваленко | 7 | |||||
| Вартерес Самургашев | 7 | |||||
| Алексей Мишин | 9 | |||||
| Асланбек Хуштов | 1 | |||||
| Хасан Бароев | 2 | |||||
| Дата | Спортсмен | Место | Результат | Комментарий | Медали | |
| Анна Богданова | 3 | 13,09 | (1111) | |||
| Татьяна Чернова | 17 | 13,65 | (1028) | |||
| Ольга Курбан | 21 | 13,77 | (1011) | |||
| Павел Софьин | 8 | 20,29 (вышел в финал) | ||||
| Иван Юшков | 12 | 20,02 (вышел в финал) | ||||
| Андрей Епишин | 23 | 10,34 (вышел в четвертьфинал) | ||||
| Анна Богданова | 4 | 1,86 | (1054) | |||
| Татьяна Чернова | 7 | 1,83 | (1016) | |||
| Ольга Курбан | 15 | 1,77 | (941) | |||
| Кирилл Иконников | 21 | 72,33 (не попал в финал) | ||||
| Игорь Виниченко | 22 | 72,05 (не попал в финал) | ||||
| Татьяна Адрианова | 12 | 2.00,31 (вышла в полуфинал) | ||||
| Екатерина Костецкая | 17 | 2.00,54 (вышла в полуфинал) | ||||
| Светлана Клюка | 20 | 2.01,67 (вышла в полуфинал) | ||||
| Анна Богданова | 11 | 14,08 | (799) | |||
| Ольга Курбан | 15 | 13,84 | (783) | |||
| Татьяна Чернова | 28 | 12,88 | (719) | |||
| Вячеслав Шабунин | 35 | 3.42,53 (не попал в полуфинал) | ||||
| Андрей Епишин | 24 | 10,25 (не попал в полуфинал) | ||||
| Светлана Иванова-Сайкина | 16 | 59,48 (не попала в финал) | ||||
| Наталья Садова | 25 | 58,11 (не попала в финал) | ||||
| Оксана Есипчук | 32 | 55,07 (не попала в финал) | ||||
| Гульнара Галкина | 1 | 9.15,17 | ||||
| Екатерина Волкова | 7 | 9.23,06 | ||||
| Татьяна Петрова-Архипова | 12 | 9.28,85 (вышла в финал) | ||||
| Павел Софьин | 8 | 20,42 | ||||
| Иван Юшков | 11 | 19,67 | ||||
| Татьяна Чернова | 5 | 23,95 | (986) | |||
| Анна Богданова | 8 | 24,24 | (958) | |||
| Ольга Курбан | 11 | 24,34 | (948) | |||
| Виктория Гурова | 3 | 14,78 | ||||
| Татьяна Лебедева | 5 | 14,55 | ||||
| Анна Пятых | 8 | 14,45 | ||||
| Александр Деревягин | 8 | 49,19 (вышел в 1/2 финала) | ||||
| Мария Коновалова | 5 | 30:35.84 | ||||
| Инга Абитова | 6 | 30:37.33 | ||||
| Татьяна Арясова | 19 | 31:45.57 | ||||
| Анна Богданова | 4 | 3922 | ||||
| Татьяна Чернова | 10 | 3749 | ||||
| Ольга Курбан | 15 | 3683 | ||||
| Валерий Борчин | 1 | 1:19.01 | ||||
| Илья Марков | 17 | 1:22.02 | ||||
| Анна Омарова | 8 | 18,74 (вышла в финал) | ||||
| Ольга Иванова | 15 | 18.46 (вышла в финал) | ||||
| Ирина Худорожкина | 25 | 16,84 (не попала в финал) | ||||
| Ильдар Миншин | 19 | 8.26,85 (не попал в финал) | ||||
| Павел Потапович | 28 | 8.36,29 (не попал в финал) | ||||
| Татьяна Чернова | 4 | 6,47 | (997) | |||
| Анна Богданова | 5 | 6,45 | (991) | |||
| Ольга Курбан | 21 | 6,08 | (874) | |||
| Елена Исинбаева | 1 | 4,60 (вышла в финал) | ||||
| Светлана Феофанова | 6 | 4,50 (вышла в финал) | ||||
| Юлия Голубчикова | 10 | 4,50 | ||||
| Богдан Пищальников | 6 | 64,60 (вышел в финал) | ||||
| Евгения Полякова | 4 | 11,24 (вышла в полуфинал) | ||||
| Наталья Муринович | 32 | 11,55 (вышла в полуфинал) | ||||
| Наталья Русакова | 36 | 11,61 (вышла в полуфинал) | ||||
| Татьяна Фирова | 3 | 50,59 (вышла в полуфинал) | ||||
| Юлия Гущина | 9 | 51,18 (вышла в полуфинал) | ||||
| Анастасия Капачинская | 11 | 51,32 (вышла в полуфинал) | ||||
| Татьяна Чернова | 7 | 48,37 | (829) | |||
| Ольга Курбан | 20 | 42,85 | (722) | |||
| Анна Богданова | 36 | 35,41 | (579) | |||
| Татьяна Андрианова | 5 | 1.58,16 (вышла в финал) | ||||
| Светлана Клюка | 7 | 1.58,31 (вышла в финал) | ||||
| Екатерина Костецкая | 8 | 1.58,33 (не попала в финал) | ||||
| Владимир Малявин | 37 | 7,35 (не попал в финал) | ||||
| Евгения Полякова | 7 | 11,13 (вышла в полуфинал) | ||||
| Наталья Русакова | 26 | 11,49 (не попала в полуфинал) | ||||
| Наталья Муринович | 28 | 11.51 (не попала в полуфинал) | ||||
| Александр Деревягин | 11 | 49,23 (не попал в финал) | ||||
| Анна Омарова | 5 | 19,08 | ||||
| Ольга Иванова | 9 | 18,44 | ||||
| Татьяна Чернова | 1 | 2.06,50 | (1016) | |||
| Анна Богданова | 6 | 2.09,45 | (973) | |||
| Ольга Курбан | 12 | 2.13,59 | (913) | |||
| Татьяна Чернова | 3 | 6591 | ||||
| Анна Богданова | 6 | 6465 | ||||
| Ольга Курбан | 13 | 6192 | ||||
| Ирина Тимофеева | 7 | 2:27.31 | ||||
| Светлана Захарова | 22 | 2:32.16 | ||||
| Галина Богомолова | 70 | не финишировала | ||||
| Татьяна Дектярёва | 20 | 13,05 (не попала в полуфинал) | ||||
| Юлия Кондакова | 22 | 13,07 (не попала в полуфинал) | ||||
| Александра Антонова | 25 | 13,18 (не попала в полуфинал) | ||||
| Евгения Полякова | 12 | 11,38 (не попала в финал) | ||||
| Екатерина Бикерт | 2 | 55,15 (вышла в полуфинал) | ||||
| Анастасия Отт | 6 | 55,34 (вышла в полуфинал) | ||||
| Ирина Обедина | 9 | 55,71 (вышла в полуфинал) | ||||
| Андрей Сильнов | 6 | 2,29 (вышел в финал) | ||||
| Ярослав Рыбаков | 9 | 2,25 (вышел в финал) | ||||
| Анастасия Капачинская | 4 | 50,30 (вышла в финал) | ||||
| Татьяна Фирова | 5 | 50,31 (вышла в финал) | ||||
| Юлия Гущина | 6 | 50,48 | ||||
| Гульнара Галкина | 1 | 8.58,81 (мировой рекорд) | ||||
| Екатерина Волкова | 3 | 9.07,64 | ||||
| Татьяна Петрова-Архипова | 4 | 9.12,33 | ||||
| Татьяна Лебедева | 2 | 15,32 | ||||
| Виктория Гурова | 7 | 14,77 | ||||
| Анна Пятых | 8 | 14,73 | ||||
| Денис Алексеев | 23 | 45,52 (не попал в полуфинал) | ||||
| Максим Дылдин | 32 | 46,03 (не попал в полуфинал) | ||||
| Елена Прийма | 9 | 70,69 (вышла в финал) | ||||
| Игорь Спасовходский | 6 | 17,23 | ||||
| Роман Смирнов | 21 | 20,76 (вышел в 1/4 финала) | ||||
| Игорь Перемота | 19 | 13,59 (вышел в 1/4 финала) | ||||
| Евгений Борисов | 35 | 13,90 (не попал в 1/4 финала) | ||||
| Елена Исинбаева | 1 | 5,05 (мировой рекорд) | ||||
| Светлана Феофанова | 3 | 4,75 | ||||
| Юлия Голубчикова | 4 | 4,75 | ||||
| Роман Смирнов | 20 | 20,62 (не попал в 1/2 финала) | ||||
| Екатерина Бикерт | 5 | 54,38 | ||||
| Светлана Клюка | 4 | 1.56,94 | ||||
| Татьяна Андрианова | 8 | 2.02,63 | ||||
| Мария Абакумова | 4 | 63,48 (вышла в финал) | ||||
| Мария Яковенко | 47 | 51,67 (не попала в финал) | ||||
| Татьяна Лебедева | 4 | 6,70 (вышла в финал) | ||||
| Оксана Удмуртова | 7 | 6,63 (вышла в финал) | ||||
| Татьяна Котова | 14 | 6,57 (не попала в финал) | ||||
| Юлия Чермошанская | 8 | 22.98 (вышла во 2-й раунд) | ||||
| Наталья Русакова | 19 | 23,21 (вышла во 2-й раунд) | ||||
| Александра Федорива | 22 | 23,29 (вышла во 2-й раунд) | ||||
| Юлия Чермошанская | 2 | 22,63 | ||||
| Александра Федорива | 16 | 23,04 (вышла в полуфинал) | ||||
| Наталья Русакова | 22 | 23,28 (не попала в полуфинал) | ||||
| Андрей Сильнов | 1 | 2,36 | ||||
| Ярослав Рыбаков | 3 | 2,34 | ||||
| Лилия Шобухова | 3 | 14.57,77 (вышла в финал) | ||||
| Гульнара Галкина | 13 | 15.11,46 (вышла в финал) | ||||
| Игорь Перемота | 24 | 13,70 (не попал в полуфинал) | ||||
| Богдан Пищальников | 6 | 65,88 | ||||
| Юлия Гущина | 4 | 50,01 | ||||
| Анастасия Капачинская | 5 | 50,03 | ||||
| Татьяна Фирова | 6 | 50,11 | ||||
| Юрий Борзаковский | 2 | 1.45,15 (вышел в полуфинал) | ||||
| Дмитрий Богданов | 30 | 1.47,49 (не попал в полуфинал) | ||||
| Елена Прийма | 10 | 69,72 | ||||
| Евгений Лукьяненко | 1 | 5,65 (вышел в финал) | ||||
| Игорь Павлов | 1 | 5,65 (вышел в финал) | ||||
| Дмитрий Стародубцев | 11 | 5,65 (вышел в финал) | ||||
| Юлия Чермошанская | 8 | 22,57 (не попала в финал) | ||||
| Екатерина Бикерт | 6 | 54,96 | ||||
| Ольга Каниськина | 1 | 1:26.31 | ||||
| Татьяна Сибилёва | 12 | 1:28.28 | ||||
| Татьяна Калмыкова | 44 | дисквалифицирована | ||||
| Илья Коротков | 2 | 83,33 (вышел в финал) | ||||
| Александр Иванов | 14 | 79,27 (не попал в финал) | ||||
| Сергей Макаров | 26 | 72,47 (не попал в финал) | ||||
| Алексей Дроздов | 15 | 11,02 | (856) | |||
| Алексей Сысоев | 16 | 11,03 | (854) | |||
| Александр Погорелов | 18 | 11,07 | (845) | |||
| Школина Светлана | 8 | 1,93 (вышла в финал) | ||||
| Анна Чичерова | 12 | 1,93 (вышла в финал) | ||||
| Елена Слесаренко | 14 | 1,93 (вышла в финал) | ||||
| Александр Погорелов | 9 | 7,37 | (903) | |||
| Алексей Дроздов | 15 | 7,23 | (869) | |||
| Алексей Сысоев | 33 | 6,77 | (760) | |||
| Александр Погорелов | 1 | 16,53 | (884) | |||
| Алексей Дроздов | 3 | 16,26 | (867) | |||
| Алексей Сысоев | 8 | 15,42 | (816) | |||
| Анна Альминова | 5 | 4.04,66 (вышла в финал) | ||||
| Алексей Сысоев | 4 | 2,11 | (906) | |||
| Александр Погорелов | 5 | 2,08 | (878) | |||
| Алексей Дроздов | 10 | 2,02 | (822) | |||
| Мария Абакумова | 2 | 70,78 | ||||
| Юрий Борзаковский | 15 | 1.46,53 (не попал в финал) | ||||
| Игорь Спасовходский | 9 | 16,79 | ||||
| 2 | 42,87 (вышли в финал) | Полякова/ Федорива/ Гущина/ Чермошанская | ||||
| Алексей Сысоев | 23 | 50,71 | (782) | |||
| Александр Погорелов | 27 | 50,91 | (773) | |||
| Алексей Дроздов | 28 | 51,56 | (744) | |||
| Александр Погорелов | 7 | 4283 | ||||
| Алексей Дроздов | 13 | 4158 | ||||
| Алексей Сысоев | 14 | 4118 | ||||
