Программа XXI Олимпийских зимних игр 2010 г. в Ванкувере
XXI Олимпийские зимние игры стартовали 12 февраля 2010 г. в Ванкувере (Vancouver). Городе на западном побережье Канады, крупнейшем населённом пункте провинции Британская Колумбия и восьмом по величине в Канаде.
См. также:
Подробное расписание соревнований на Олимпийских играх-2010 в Ванкувере
Расписание телетрансляций зимних Олимпийских игр-2010 в Ванкувере
|
Олимпийский вид спорта |
Мужские дисциплины |
Женские дисциплины |
| Горнолыжный спорт | Скоростной спуск | Скоростной спуск |
| Супергигант | Супергигант | |
| Слалом-гигант | Слалом-гигант | |
| Слалом | Слалом | |
| Комбинация (скоростной спуск + слалом) | Комбинация (скоростной спуск + слалом) | |
| Лыжные гонки | 15 км х 2 гонка преследования | 7,5 км х 2 гонка преследования |
| Спринт | Спринт | |
| Командный спринт | Командный спринт | |
| Эстафета 4 х 10 км | Эстафета 4 х 5 км | |
| 15 км с интервальным стартом | 10 км с интервальным стартом | |
| 50 км масс-старт | 30 км масс-старт | |
| Прыжки на лыжах с трамплина | Малый трамплин, личное первенство | |
| Большой трамплин, личное первенство | ||
| Большой трамплин, командное первенство | ||
| Лыжное двоеборье | Малый трамплин/ индивидуальная гонка на 15 км | |
| Большой трамплин/спринт на 7,5 км | ||
| Большой трамплин/эстафета 4 х 5 км | ||
| Фристайл | Могул | Могул |
| Акробатика | Акробатика | |
| Ски-кросс | Ски-кросс | |
| Сноуборд | Параллельный гигантский слалом | Параллельный гигантский слалом |
| Хафпайп | Хафпайп | |
| Сноуборд кросс | Сноуборд кросс | |
| Конькобежный спорт | 500 м | 500 м |
| 1000 м | 1000 м | |
| 1500 м | 1500 м | |
| 5000 м | 3000 м | |
| 10000 м | 5000 м | |
| Командная гонка | Командная гонка | |
| Фигурное катание | Одиночное катание | Одиночное катание |
| Спортивные пары | ||
| Танцы на льду | ||
| Шорт-трек | 500 м | 500 м |
| 1000 м | 1000 м | |
| 1500 м | 1500 м | |
| Эстафета 5000 м | Эстафета 3000 м | |
| Биатлон | Эстафета 4 х 7,5 км | Эстафета 4 х 6 км |
| 10 км спринт | Спринт 7,5 км | |
| 12,5 км гонка преследования | 10 км гонка преследования | |
| 15 км масс-старт | 12,5 км масс-старт | |
| 20 км индивидуальная гонка | 15 км индивидуальная гонка | |
| Бобслей | Двухместные экипажи | Двухместные экипажи |
| Четырехместные экипажи | ||
| Скелетон | Мужчины | Женщины |
| Санный спорт | Одиночки | Одиночки |
| Двойки | ||
| Хоккей с шайбой | Турнир с участием 12 команд | Турнир с участием 8 команд |
| Керлинг | Турнир с участием 10 команд | Турнир с участием 10 команд |

